
DATA PRESTASI SMP NEGERI 1 TANGEN TAHUN 2021 – 2025
NO | PENGHARGAAN | PEMBERI PENGHARGAAN | NAMA | TAHUN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sekolah Penggerak | Kemendikbudristek | SMP Negeri 1 Tangen | 2021 |
| 2 | Sekolah Adiwiyata Kabupaten | Bupati Sragen | SMP Negeri 1 Tangen | 2021 |
| 3 | Juara III Lomba Inovasi Lingkungan Hidup Kabupaten | Bupati Sragen | SMP Negeri 1 Tangen | 2021 |
| 4 | Juara Harapan II Lomba Adiwiyata Kab. Sragen | Bupati Sragen | SMP Negeri 1 Tangen | 2021 |
| 5 | Juara I KSN Online Mata Pelajaran IPS Kab. Sragen | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sragen | Suci Mutia Ramadhani | 2021 |
| 6 | Juara I Pidato Bahasa Jawa Kabupaten | Lembaga Bahasa Provinsi Jawa Tengah | Suci Mutia Ramadhani | 2021 |
| 7 | Juara I FLS2N Tari | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sragen | Atanasia Frisca Yusa Nayla | 2021 |
| Juara I FLS2N Tari | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sragen | Fina Ayuana | 2021 | |
| Juara I FLS2N Tari | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sragen | Febi Ariyanti | 2021 | |
| Juara I FLS2N Tari | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sragen | Kumala Andita Putri | 2021 | |
| Juara I FLS2N Tari | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sragen | Soleha | 2021 | |
| 8 | Juara III Silat Kabupaten | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sragen | Ari Widiastanto | 2021 |
| 9 | Juara II Lukis Kabupaten | Kodim 0725 Kabupaten Sragen | Adi Setiawan | 2021 |
| 10 | 2 Emas Pelatih Panjat Tebing PON | Gubernur Jawa Tengah | Triyanto Budi Santosa (Pelatih) | 2021 |
| 11 | Juara 1 Lomba Panjat Tebing Boulder Putra Popda 2022 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Dafa Rafiif Ginannafsi | 2022 |
| 12 | Juara 2 Lomba Panjat Tebing Boulder Putri Popda 2022 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Kasih Bunga Astari | 2022 |
| 13 | Juara 3 Lomba Panjat Tebing Lead Putra Popda 2022 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Muhammad Ibnu Said | 2022 |
| 14 | Juara 2 Lomba Pionering Dianpinru Sragen 2022 | Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | Assyifa Prabandari | 2022 |
| 15 | Juara 1 Lomba Pionering Dianpinru Sragen 2022 | Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | Arif Juniyanto | 2022 |
| 16 | 6 Emas, 4 Perak dan 2 Perunggu Asian University Games | CEO AUGOC | Triyanto Budi Santosa (Pelatih) | 2022 |
| 17 | Juara 1 Seleksi Jambore Nasional 2022 Kab. Sragen | Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | Aradhea Ichwan H | 2022 |
| 18 | Juara 3 FLS2N Kreatifitas Tari Kelompok | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sragen | Atanasia Frisca Yusa Nayla | 2022 |
| Juara 3 FLS2N Kreatifitas Tari Kelompok | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sragen | Devi Meli Puspita Sari | 2022 | |
| Juara 3 FLS2N Kreatifitas Tari Kelompok | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sragen | Rosa Claudia | 2022 | |
| Juara 3 FLS2N Kreatifitas Tari Kelompok | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sragen | Dinda Aulla Darma Safitri | 2022 | |
| Juara 3 FLS2N Kreatifitas Tari Kelompok | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Sragen | Shevarani Ensiktha Wahyudi | 2022 | |
| 19 | Juara 1 Semboyan dan Isyarat Regu Putri | Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | 2022 | |
| 20 | Juara 2 Teknik Berkemah Regu Putri | Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | 2022 | |
| 21 | Juara 2 Hasta Karya Regu Putra | Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | 2022 | |
| 22 | Juara 2 Pandu Regu Putra | Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | 2022 | |
| 23 | Juara 3 Semboyan & Isyarat Regu Putra | Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | 2022 | |
| Adiwiyata Tingkat Provinsi | Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI | SMP Negeri 1 Tangen | 2022 | |
| 24 | Juara 3 Poomsai Putra | POPDA Taekwondo Kabupaten Sragen | SABASTYAN PRAMANTYO FERDIANCA | 2023 |
| 25 | Juara 2 Kyorugi Under 59 Kg Putra | POPDA Taekwondo Kabupaten Sragen | AL-FATH BI FAJRI ANDARA | 2023 |
| 26 | Juara 2 Kyorugi Under 55 Kg Putri | POPDA Taekwondo Kabupaten Sragen | FATHIDEA NABILA ARSYANDA | 2023 |
| 27 | Juara 3 Kyorugi Under 63 Kg Putri | POPDA Taekwondo Kabupaten Sragen | YESIKA RIZKIANAMUGTI ANGGRAENI | 2023 |
| 28 | Juara 3 Kyorugi Under 49 Kg Putri | POPDA Taekwondo Kabupaten Sragen | ARIEN DYAH RESPATI | 2023 |
| 29 | Juara 3 Seni Silat | Kejuaraan Pelajar Silat PSHT Kabupaten Sragen | Ari Widiastanto | 2023 |
| 30 | Juara 3 Lead Perorangan Putri | POPDA Panjat Tebing Kabupaten Sragen | AGRID PUTRI PERMADANI | 2023 |
| 31 | 1 Medali Emas, 1 Perak, 1 Perunggu Speed Climbing (Pelatih) | IFSC World Cup Jakarta | Triyanto Budi Santosa (Pelatih) | 2023 |
| 32 | 1 Emas 2 Perak, 2 perunggu | Asian Games ke-19 Hangzhou, China | Triyanto Budi Santosa (Pelatih) | 2023 |
| 33 | Juara 2 (Medali Perak) | LPK Astikom Jakarta OSN Bahasa Indonesia | Yoni Dhista Aditya | 2023 |
| 34 | Juara 1 Semboyan dan Isyarat Putri | LT3 Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | 2023 | |
| 35 | Juara 2 Teknik Berkemah Putri | LT3 Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | 2023 | |
| 36 | Juara 2 Pandu Rangking 1 putra | LT3 Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | 2023 | |
| 37 | Juara 2 Hasta Karya Putra | LT3 Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | 2023 | |
| 38 | Juara 3 Semboyan dan Isyarat Putra | LT3 Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | 2023 | |
| 39 | Juara 1 Pionering Helikopter regu B | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 40 | Juara 2 Pionering Garuda regu A | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 41 | Juara 1 LCTP Regu A | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 42 | Juara 2 LCTP Regu B | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 43 | Juara 1 PBB Variasi | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 44 | Juara 1 Tapak Tenda | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 45 | Juara 1 Jelajah Regu A | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 46 | Juara 2 Jelajah Regu B | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 47 | Juara 1 Pionering Kuda Regu B Putri | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 48 | Juara 2 Pionering Helikopter Regu A Putri | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 49 | Juara 1 LCTP Regu A Putri | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 50 | Juara 3 LCTP Regu B Putri | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 51 | Juara 1 PBB Variasi Putri | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 52 | Juara 1 Tapak Tenda Putri | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 53 | Juara 1 Jelajah B Putri | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 54 | Juara 2 Jelajah Regu A Putri | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 55 | Juara 2 Pentas Seni Putri | HUT Pramuka Kwaran Pramuka Kecamatan Tangen | 2023 | |
| 56 | Juara 2 Turnamen Bola Voli Putra antar SMP | HUT SMK Muhammadiyah 7 Sambung Macan | 2023 | |
| 58 | Juara 1 Lomba Pertolongan Pertama | JUMBARA PMI Kabupaten Sragen | 2023 | |
| 59 | Juara 3 Lomba Panjat Tebing Lead Putra POPDA 2024 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Muhammad Ibnu Said | 2024 |
| 60 | Juara 3 Lomba Panjat Tebing Boulder Putra POPDA 2024 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | Dafa Rafiif Ginannafsi | 2024 |
| 61 | Juara 3 Poomsai Putra | POPDA Taekwondo Kabupaten Sragen | SABASTYAN PRAMANTYO FERDIANCA | 2024 |
| 62 | Juara 3 Kyorugi Under 49 Kg Putri | POPDA Taekwondo Kabupaten Sragen | GENDHIS WIDHI APRILIANTIKA | 2024 |
| 63 | Juara 3 Kyorugi Under 63 Kg Putra | POPDA Taekwondo Kabupaten Sragen | AL-FATH BI FAJRI ANDARA | 2024 |
| 64 | Juara 2 Kyorugi Under 73 Kg Putra | POPDA Taekwondo Kabupaten Sragen | MUHAMMAD YUNUS | 2024 |
| 65 | Juara 2 Kyorugi Under 63 Kg PutrI | POPDA Taekwondo Kabupaten Sragen | AGRID PUTRI PERMADANI | 2024 |
| 66 | Juara 1 Lomba Yel-Yel Kebangsaan | Pemerintah Kabupaten Sragen | Siswa SMPN 1 Tangen | 2024 |
| 67 | Juara 3 Lomba Penggalang Cerdas | Kwarcab Kabupaten Sragen | Pramuka Penggalang | 2024 |
| 68 | Juara 1 Guru SMP Berprestasi Tingkat Kabupaten | Pemerintah Kabupaten Sragen | Erna Widiyastuti, S.Pd | 27 Mei 2024 |
| Juara 2 Kepala Sekolah Berprestasi Tingkat Kabupaten | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Tri Wahyuni, M.Pd | 8 Mei 2024 | |
| 69 | Juara 2 Boulder Perorangan Putra | POPDA Panjat Tebing Kabupaten Sragen | Irsad Maulana | 2025 |
| 70 | Juara 3 Boulder Perorangan Putra | POPDA Panjat Tebing Kabupaten Sragen | Calvin Febrian Aldino | 2025 |
| 71 | Juara 2 Lomba Cepat Tepat Putri | LT3 Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | Tim Putri | 2025 |
| 72 | Juara 2 Lomba Cepat Tepat Putra | LT3 Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | Tim Putra | 2025 |
| 73 | Juara 3 Tergiat Putri | LT3 Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | Tim Putri | 2025 |
| 74 | Juara 1 LCC Putra | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putra B | 14 Agustus 2025 |
| 75 | Juara 2 LCC Putra | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putra A | 14 Agustus 2025 |
| 76 | Juara 3 LCC Putri | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putri B | 14 Agustus 2025 |
| 77 | Juara 2 LCC Putri | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putri A | 14 Agustus 2025 |
| 78 | Juara 1 Lomba Pionering Putra | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putra A | 14 Agustus 2025 |
| 79 | Juara 2 Lomba Pionering Putra | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putra B | 14 Agustus 2025 |
| 80 | Juara 1 Lomba Pionering Putri | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putri A | 14 Agustus 2025 |
| 81 | Juara 2 Lomba Pionering Putri | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putri B | 14 Agustus 2025 |
| 82 | Juara 1 Lomba Ketangkasan Putra | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putra B | 14 Agustus 2025 |
| 83 | Juara 2 Lomba Ketangkasan Putra | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putra A | 14 Agustus 2025 |
| 84 | Juara 1 Lomba Ketangkasan Putri | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putri A | 14 Agustus 2025 |
| 85 | Juara 2 Lomba Ketangkasan Putri | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putri B | 14 Agustus 2025 |
| 86 | Juara 1 Lomba Jelajah Putra | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putra A | 14 Agustus 2025 |
| 87 | Juara 3 Lomba Jelajah Putra | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putra B | 14 Agustus 2025 |
| 88 | Juara 1 Lomba Jelajah Putri | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putri B | 14 Agustus 2025 |
| 89 | Juara 2 Lomba Jelajah Putri | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putri A | 14 Agustus 2025 |
| 90 | Juara 1 Lomba PBB Putra | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putra A | 14 Agustus 2025 |
| 91 | Juara 4 Lomba PBB Putra | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putra B | 14 Agustus 2025 |
| 92 | Juara 1 Lomba PBB Putri | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putri A | 14 Agustus 2025 |
| 93 | Juara 2 Lomba PBB Putri | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putri B | 14 Agustus 2025 |
| 94 | Juara 1 Lomba Warta Putra | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putra A | 14 Agustus 2025 |
| 95 | Juara 3 Lomba Warta Putra | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putra B | 14 Agustus 2025 |
| 96 | Juara 1 Lomba Warta Putri | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putri B | 14 Agustus 2025 |
| 97 | Juara 2 Lomba Warta Putri | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putri A | 14 Agustus 2025 |
| 98 | Juara 1 Lomba Pentas Seni Putra | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putra | 14 Agustus 2025 |
| 99 | Juara 1 Lomba Pentas Seni Putri | Jambore Ranting HUT Pramuka Kecamatan Tangen | Tim Putri | 14 Agustus 2025 |
| 100 | Juara 1 Lomba Yel-Yel Anti Korupsi Se Kab. Sragen | Pemerintah Kabupaten Sragen | Siswa SMPN 1 Tangen | 28 Agustus 2025 |
| 101 | Sekolah Penerima Awards Indonesia Green School | DPP Asosiasi Penggerak Perpustakaan dan Litersai Hijau Indonesia | SMP Negeri 1 Tangen | 30 Agustus 2025 |
| 102 | Juara 1 Lomba Membaca dan Menulis Aksara Jawa (FTBI) | Pemerintah Kabupaten Sragen | Insan Afifah Apriliani | 11 September 2025 |
| 103 | APPeL HIJAU INDONESIA AWARDS Kategori Green Literasy Junior School Principal | DPP Asosiasi Penggerak Perpustakaan dan Literasi Hijau Indonesia | SMP Negeri 1 Tangen | 12 November 2025 |
| 104 | Inovasi Terinovasi | Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Sragen | SMP Negeri 1 Tangen | 17 November 2025 |
| 105 | Nominator Apresiasi GTK Kepala Sekolah Dedikatif SMP | BBGTK Provinsi Jawa Tengah | Tri Wahyuni, M.Pd | 25 November 2025 |
| 106 | Nominator Apresiasi GTK Guru Transformatif SMP | BBGTK Provinsi Jawa Tengah | Erna Widiyastuti, S.Pd | 25 November 2025 |
| 107 | Juara 3 CARAKA LKBB SPARTA | MAN 2 Sragen | Tim PKS | 7 Desember 2025 |
| 108 | Juara 2 Lomba Sandi Pramuka Garuda Berprestasi | Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | Kezia Putri | 23 Desember 2025 |
| 109 | Juara 3 Miniatur Pioniring Pramuka Garuda Berprestasi | Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | Kezia Putri | 23 Desember 2025 |
| 110 | Juara 3 Lomba Tertib Administrasi Pramuka Garuda Berprestasi | Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | Kezia Putri | 23 Desember 2025 |
| 111 | Juara 2 Lomba Penggalang Cerdas Cermat Pramuka Garuda Prestasi | Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | Kezia Putri | 23 Desember 2025 |
| 112 | Juara 1 Lomba Sandi Pramuka Garuda Berprestasi | Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | Anthon Wijaya Kelbulan | 23 Desember 2025 |
| 113 | Juara 3 Lomba Tertib Administrasi Pramuka Garuda Berprestasi | Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | Anthon Wijaya Kelbulan | 23 Desember 2025 |
| 114 | Juara 2 Lomba Cerdas Cermat Pramuka Garuda Berprestasi | Kwarcab Pramuka Kabupaten Sragen | Anthon Wijaya Kelbulan | 23 Desember 2025 |
